Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC15G
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 318.404 | 285.380 | 245.865 | 200.926 | 151.653 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 432.759 | 400.272 | 361.333 | 316.985 | 268.287 | 216.319 | 0.000 |
-15 | 568.809 | 533.121 | 491.057 | 443.645 | 391.922 | 336.938 | 0.000 |
-10 | 730.660 | 687.956 | 638.990 | 584.779 | 526.347 | 464.724 | 0.000 |
-5 | 922.587 | 868.953 | 809.204 | 744.354 | 675.422 | 603.429 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC15G
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 235.888 | 236.790 | 236.558 | 235.194 | 232.697 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 286.520 | 292.450 | 297.857 | 302.740 | 307.101 | 310.938 | 0.000 |
-15 | 336.129 | 346.006 | 355.970 | 366.020 | 376.158 | 386.382 | 0.000 |
-10 | 384.519 | 397.263 | 410.703 | 424.840 | 439.674 | 455.205 | 0.000 |
-5 | 431.498 | 446.027 | 461.863 | 479.006 | 497.455 | 517.212 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC15G
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 2.219 | 2.194 | 2.185 | 2.192 | 2.214 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 2.337 | 2.328 | 2.335 | 2.358 | 2.397 | 2.451 | 0.000 |
-15 | 2.461 | 2.469 | 2.493 | 2.532 | 2.587 | 2.658 | 0.000 |
-10 | 2.593 | 2.617 | 2.657 | 2.713 | 2.784 | 2.871 | 0.000 |
-5 | 2.732 | 2.773 | 2.829 | 2.901 | 2.989 | 3.092 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC15G