Применимый хладагент – R 404а/507
Применимое масло и его объём – POE 600 см³
Рабочий объём цилиндра – 12.87 см³
Электропитание – 220 V/ 50 Hz
Масса – 13.9 кг.
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC12MLX
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 753.262 | 677.623 | 600.586 | 521.347 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 938.919 | 846.585 | 753.053 | 657.496 | 559.160 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 1161.694 | 1048.088 | 933.525 | 817.149 | 698.157 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 1424.927 | 1285.202 | 1144.789 | 1002.809 | 858.401 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC12MLX