Герметичный поршневой компрессор Danfoss Secop SC21G R134A HBP/MBP/LBP 104G8140
Марка | Secop (бывший Danfoss) |
---|---|
Модельный ряд | SC |
Код компрессора индивидуальный | 195B0636 |
Код компрессора палетный | 104G8140 |
Тип компрессора | поршневой |
Температурный режим | низкотемпературный, среднетемпературный, высокотемпературный |
Объем цилиндра | 20,95 см3 |
Фреон | R134a |
Напряжение питания | 220 В/50 Гц/1ф |
Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.-10°С | 0,986 кВт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-25°С | 333 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-20°С | 453 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-15°С | 606 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-10°С | 793 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-5°С | 1013 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-0°С | 1269 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.+5°С | 1561 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.+10°С | 1889 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.+15°С | 2257 Вт |
Диаметр патрубков всасывание | 10,2 мм |
Диаметр патрубков нагнетание | 6,2 мм |
Размеры, высота | 219 мм |
Характеристики | |
Применяемые хладагенты | R134A |